¡Mira cómo brillo!
Edición del 26 / 04 / 2024
                   
25/05/2013 22:00 hs

Char se metió entre los diez, Bosio mantuvo la Pole

Argentina - 25/05/2013 22:00 hs
COMPARTIR EN:                                

El riocuartense mejoró con el Seat en la segunda tanda de clasificación en San Luis. El piloto de Almafuerte pudo mantener el primer lugar por lo realizado en la primera tanda

El piloto de Almafuerte, Bruno Bosio (Focus) mantuvo la pole position con el tiempo logrado ayer viernes y largará desde la primera fila la primera serie de la Clase 3, que se disputará mañana domingo. Lo escoltaron el chaqueño Matías Muñoz Marchesi (Astra) y José Yannantuoni (Vectra)

El piloto chaqueño Matías Muñoz Marchesi (Astra) marcó el mejor tiempo en la segunda tanda de clasificación disputada esta tarde en San Luis. Demostrando el potencial del Astra alistado por Nicolás Kern, quedó en lo mas alto de la clasificación con un registro de 1m37s242 a 166.595 km/h., pero no pudo superar el registro del día viernes del cordobés Bruno Bosio, quien largará mañana desde la primera fila de la primera serie dominical.

Segundo este día sábado se colocó José Yannantuoni (Vectra) a 0s037 de Muñoz Marchesi, siendo tercero Juan Pipkin (Cruze) a 0s182. El mendocino Julián Flamarique (308), fue cuarto a 0s186, por delante de Marcelo González (307), quinto a 0s337. El fueguino Pablo Merayo (Lancer) quedó en la sexta colocación a 0s369. El campeón del 2012, Emanuel Moriatis (Focus), terminó séptimo a 0s394, mientras que el piloto de Citröen, Matías Rossi, fue octavo a 0s413. Sebastián Gómez (Kia) fue noveno a 0s420, mientras que el riocuartense Ignacio Char (Seat) cerró el lote de los diez primeros a 0s507. 

Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 22 BOSIO BRUNO FOCUS 3 1;37,227  
2 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 3 1;37,242 0,015
3 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 4 1;37,279 0,052
4 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 3 1;37,284 0,057
5 8 GOMEZ SEBASTIAN KIA 3 1;37,371 0,144
6 12 PIPKIN JUAN CRUZE 4 1;37,424 0,197
7 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 2 1;37,434 0,207
8 99 TETI JERONIMO ASTRA 2 1;37,466 0,239
9 2 BOSIO EZEQUIEL 308 3 1;37,487 0,260
10 69 MERAYO PABLO LANCER 4 1;37,515 0,288
11 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 5 1;37,527 0,300
12 27 GONZALEZ MARCELO 307 3 1;37,549 0,322
13 55 CHAPUR FACUNDO 308 3 1;37,577 0,350
14 111 ROSSI MATIAS C4 4 1;37,655 0,428
15 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 3 1;37,673 0,446
16 15 CHAR IGNACIO LEON 4 1;37,687 0,460
17 20 PISANDELLI FABIAN CRUZE 5 1;37,726 0,499
18 36 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 3 1;37,810 0,583
19 6 PISANDELLI PEDRO FOCUS 5P 3 1;37,850 0,623
20 52 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 5 1;37,852 0,625
21 46 OTERO PABLO MEGANE II 3 1;37,922 0,695
22 13 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 2 1;37,964 0,737
23 76 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 4 1;37,965 0,738
24 9 TUERO ESTEBAN LINEA 4 1;37,974 0,747
25 18 MUNGI DIEGO FLUENCE 3 1;38,101 0,874
26 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 5 1;38,137 0,910
27 17 LUNA ROBERTO ASTRA 4 1;38,139 0,912
28 25 CARDUCCI LEANDRO 308 3 1;38,205 0,978
29 26 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 5 1;38,261 1,034
30 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 2 1;38,327 1,100
31 100 ROSSOTTI JUAN P LEON 3 1;38,337 1,110
32 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 3 1;38,373 1,146
33 37 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 5 1;38,396 1,169
34 28 VIEL BUGLIOTTI FRANC LEON 4 1;38,529 1,302
35 87 SATURNI IVAN FOCUS 3 1;38,781 1,554
36 30 BEITIA CRISPIN LINEA 4 1;38,796 1,569
37 29 MICHIELETTO ARIEL LANCER 5 1;40,302 3,075
38 77 BESSONE ERNESTO FOCUS 1 2;11,311 34,084

ÚLTIMAS NOTICIAS


NOMBRE
EMAIL
Random Number
PÁGINA   1   DE   0  -   TOTAL : 0
1065

MÁS SOBRE Deportes
MÁS VISTAS

MÁS VISTAS


WhatsApp 358 481 54 54
Tel: +54 358 4638255 (Rotativo)
Constitución 399, CP5800 - Río Cuarto, Córdoba, Argentina
PROGRAMACIÓN AM
CONTRATAR PUBLICIDAD AM
WhatsApp 358 482 80 13
Tel: +54 358 4638255 (Rotativo)
Constitución 399, CP5800 - Río Cuarto, Córdoba, Argentina
PROGRAMACIÓN FM
CONTRATAR PUBLICIDAD FM
Copyright 2024 - LV16 Multimedios - Aviso Legal